根据交通运输部《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》和《交通运输企业安全生产标准化考评发证实施办法》规定,经企业自评、申请、初审、受理、考评等程序,拟确认成都双流交投汽车服务有限公司等26家道路旅客运输企业、四川郝斯特油气技术有限公司等28家道路危险货物运输企业、简阳市新阳光运业有限公司等101家道路普通货物运输企业、成都宏伟动力设备有限公司等35家机动车维修企业、成都彭州天府运业有限责任公司等13家汽车客运站、成都市公交集团龙泉巴士公交有限公司等5家城市公共汽车客运企业、金堂县宏华出租车有限公司等4家出租汽车营运企业和成都双流交投城市停车管理有限公司(机动车停车场)为交通运输安全生产标准化三级达标企业。
现予以公示,公示期为7天(自2017年12月8日至2017年12月14日)。如有异议,请实名以书面形式向成都市交通运输委员会安委办反映。
成都市交通运输委员会
2017年12月8日
拟确认交通运输安全生产标准化三级达标企业名单
(2017年,共213家)
一、道路旅客运输企业(26家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 成都双流交投汽车服务有限公司 | 道路旅客运输 | 双流区 | ||||||||||
2 | 成都市龙泉驿区联运有限公司 | 道路旅客运输 | 龙泉驿区 | ||||||||||
3 | 彭州市九峰旅游车队 | 道路旅客运输 | 彭州市 | ||||||||||
4 | 四川彭州市兴华运业有限公司 | 道路旅客运输 | 彭州市 | ||||||||||
5 | 成都宏宇运业有限责任公司 | 道路旅客运输 | 双流区 | ||||||||||
6 | 成都宏宇运业有限责任公司天府新区分公司 | 道路旅客运输 | 天府新区 | ||||||||||
7 | 四川通盛运业有限公司 | 道路旅客运输 | 郫都区 | ||||||||||
8 | 成都锋圣运业有限责任公司 | 道路旅客运输 | 双流区 | ||||||||||
9 | 成都市彭白汽车运输公司 | 道路旅客运输 | 彭州市 | ||||||||||
10 | 成都锋圣运业有限责任公司天府新区分公司 | 道路旅客运输 | 天府新区 | ||||||||||
11 | 蒲江县金龙顺达运业有限公司 | 道路旅客运输 | 蒲江县 | ||||||||||
12 | 四川省蒲江县汽车队 | 道路旅客运输 | 蒲江县 | ||||||||||
13 | 崇州市长运运捷运输有限责任公司 | 道路旅客运输 | 崇州市 | ||||||||||
14 | 成都锦运旅游汽车客运有限公司 | 道路旅客运输 | 市级 | ||||||||||
15 | 四川逸安旅游汽车运输有限公司 | 道路旅客运输 | 市级 | ||||||||||
16 | 成都蓉汇包车客运服务有限公司 | 道路旅客运输 | 市级 | ||||||||||
17 | 成都三秦运业有限公司 | 道路旅客运输 | 龙泉驿区 | ||||||||||
18 | 成都青旅旅游汽车有限公司 | 道路旅客运输 | 市级 | ||||||||||
19 | 四川飞牛汽车运输有限公司 | 道路旅客运输 | 天府新区 | ||||||||||
20 | 邛崃市乐游旅游运业有限公司 | 道路旅客运输 | 邛崃市 | ||||||||||
21 | 崇州市旅游客运有限责任公司 | 道路旅客运输 | 崇州市 | ||||||||||
22 | 双流华阳汽车客运有限责任公司 | 道路旅客运输 | 天府新区 | ||||||||||
23 | 成都长运彭州锦城运业有限公司 | 道路旅客运输 | 彭州市 | ||||||||||
24 | 四川蜀捷运业有限公司 | 道路旅客运输 | 市级 | ||||||||||
25 | 成都金堂长运运业有限公司 | 道路旅客运输 | 金堂县 | ||||||||||
26 | 成都市青白江长运运业有限公司 | 道路旅客运输 | 青白江区 | ||||||||||
二、道路危险货物运输企业(28家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 四川郝斯特油气技术有限公司 | 道路危险货物运输 | 高新区 | ||||||||||
2 | 彭州市盛安物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
3 | 成都和正顺通运输有限公司 | 道路危险货物运输 | 高新区 | ||||||||||
4 | 郫县晨光危险品货运有限责任公司 | 道路危险货物运输 | 郫都区 | ||||||||||
5 | 成都红安物流有限责任公司 | 道路危险货物运输 | 郫都区 | ||||||||||
6 | 四川森能天然气销售有限公司 | 道路危险货物运输 | 高新区 | ||||||||||
7 | 四川路凯物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 双流区 | ||||||||||
8 | 中国石油天然气运输公司四川分公司 | 道路危险货物运输 | 市级 | ||||||||||
9 | 四川永安捷物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 双流区 | ||||||||||
10 | 四川吉瑞泰达物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
11 | 成都市强盛物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 温江区 | ||||||||||
12 | 四川瑞仕嘉化工科技有限公司 | 道路危险货物运输 | 崇州市 | ||||||||||
13 | 成都万邦物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 温江区 | ||||||||||
14 | 成都交通油料运输有限责任公司 | 道路危险货物运输 | 市级 | ||||||||||
15 | 彭州市大众运业有限责任公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
16 | 成都金克星物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
17 | 成都市宏红运业有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
18 | 空气化工产品(彭州)有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
19 | 液化空气(成都)有限公司 | 道路危险货物运输 | 高新区 | ||||||||||
20 | 成都市川通运输服务部 | 道路危险货物运输 | 市级 | ||||||||||
21 | 中国石油天然气运输公司四川石化分公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
22 | 成都宏扬远航运业有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
23 | 四川省捷安越达运业有限公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
24 | 崇州市顺安液化气有限责任公司 | 道路危险货物运输 | 崇州市 | ||||||||||
25 | 成都富临长运集团有限公司彭州分公司 | 道路危险货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
26 | 成都创意压缩天然气有限公司 | 道路危险货物运输 | 市级 | ||||||||||
27 | 成都弘顺源物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 崇州市 | ||||||||||
28 | 四川泰吉达物流有限公司 | 道路危险货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
三、道路普通货物运输企业(101家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 简阳市新阳光运业有限公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
2 | 简阳市昇达汽车运业有限公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
3 | 成都欣达货运有限公司 | 道路普通货物运输 | 锦江区 | ||||||||||
4 | 成都顺意丰医药有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
5 | 成都合富物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
6 | 成都浩然至成物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
7 | 简阳市简州运业有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
8 | 四川省新雄州物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
9 | 简阳三才建筑垃圾运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
10 | 成都钰蟒物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
11 | 成都神鹏物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
12 | 成都陆顺达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
13 | 成都迅展物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
14 | 成都建工赛利混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
15 | 成都长运朗勃集装箱运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
16 | 简阳市雄州渣土汽车运输有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
17 | 简阳市富强运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
18 | 成都伦坤物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
19 | 成都安多捷物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
20 | 四川万联达物流有限公司成都分公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
21 | 成都奇捷物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
22 | 成都伟腾物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
23 | 成都伟腾鑫龙物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
24 | 成都市顺鸿运业有限公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
25 | 成都盛世伟腾物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
26 | 成都神驰汽车运输有限公司双流分公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
27 | 成都市吉安顺源物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
28 | 四川腾文物流有限公司双流分公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
29 | 成都吉运运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
30 | 成都鑫垚汽车运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
31 | 成都新尼麦龙物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
32 | 成都众和运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
33 | 四川省简阳市安捷达运业有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
34 | 四川简阳慧泽货运有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 简阳市 | ||||||||||
35 | 四川远成物流发展有限公司成都分公司 | 道路普通货物运输 | 青羊区 | ||||||||||
36 | 四川远成运输有限公司成都分公司 | 道路普通货物运输 | 青羊区 | ||||||||||
37 | 成都昊佳物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
38 | 成都林都物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
39 | 四川省广道物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 青白江区 | ||||||||||
40 | 成都环泰物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
41 | 成都精准混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
42 | 成都精时商砼有限公司 | 道路普通货物运输 | 龙泉驿区 | ||||||||||
43 | 成都兴城运渣土运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
44 | 成都高新区实阳货物运输服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
45 | 成都恒福达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 青羊区 | ||||||||||
46 | 成都好运达物流服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
47 | 成都汇运达运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
48 | 成都思禄物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
49 | 成都恒鑫源物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 金堂县 | ||||||||||
50 | 成都市集忠物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
51 | 成都卡递王物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
52 | 成都洪友物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 龙泉驿区 | ||||||||||
53 | 成都捷凯物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
54 | 成都明勇物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
55 | 成都庄吉物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 新都区 | ||||||||||
56 | 成都嘉顺泰汽车销售服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
57 | 成都宝运达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
58 | 四川省丰戈运输有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
59 | 四川西建山推物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
60 | 成都捷运达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
61 | 成都市华环运业有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
62 | 成都新邦合汽车服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
63 | 成都市富桂物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
64 | 成都安程达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
65 | 成都和光同成物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
66 | 成都创司物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
67 | 四川省蜀越物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
68 | 成都同升物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
69 | 成都恒远景物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
70 | 成都市沁源物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 双流区 | ||||||||||
71 | 四川省心连心运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
72 | 成都蜀之达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 武侯区 | ||||||||||
73 | 成都恒盛岗物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
74 | 成都凝客物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
75 | 成都市道道通物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
76 | 成都盛世明辉商贸有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
77 | 成都日鸿物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 龙泉驿区 | ||||||||||
78 | 成都睿行物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
79 | 成都竞泰运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
80 | 成都北斗鑫物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 青白江区 | ||||||||||
81 | 成都锦通达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
82 | 成都运顺达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
83 | 成都中天万达物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
84 | 成都蜀邑物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 大邑县 | ||||||||||
85 | 天津狮桥国际物流有限公司成都分公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
86 | 四川哦哦超市连锁管理有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
87 | 四川通德商品混凝土有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
88 | 成都市实正建筑工程有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
89 | 东方电气集团大件物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
90 | 四川云海物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 高新区 | ||||||||||
91 | 四川维诚物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 温江区 | ||||||||||
92 | 成都宏信捷贸易有限公司 | 道路普通货物运输 | 青羊区 | ||||||||||
93 | 成都新正兴物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
94 | 彭州星宇物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
95 | 四川犇牛星物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 彭州市 | ||||||||||
96 | 成都喜鹊物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 金牛区 | ||||||||||
97 | 成都顶谊运业有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 温江区 | ||||||||||
98 | 成都恒溢德物流有限责任公司 | 道路普通货物运输 | 温江区 | ||||||||||
99 | 成都黄石物流有限公司 | 道路普通货物运输 | 温江区 | ||||||||||
100 | 成都德载盛诚货运有限公司 | 道路普通货物运输 | 温江区 | ||||||||||
101 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 道路普通货物运输 | 郫都区 | ||||||||||
四、机动车维修企业(35家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 成都宏伟动力设备有限公司 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
2 | 成都市建鑫伟业汽车修理有限公司 | 机动车维修 | 锦江区 | ||||||||||
3 | 成都公交集团星辰汽车保修有限公司 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
4 | 成都市双流区华成汽车修理厂 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
5 | 成都双流第一运业有限责任公司汽车修理厂 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
6 | 成都一站汽车销售有限公司 | 机动车维修 | 新都区 | ||||||||||
7 | 彭州市宏运汽车服务有限公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
8 | 彭州市弘祥汽车维修有限公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
9 | 四川省人民渠汽车维修有限责任公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
10 | 彭州市利达天友汽车修理厂 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
11 | 彭州市明利车业有限公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
12 | 彭州市致和镇迎宾小汽车修理厂 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
13 | 成都富骏汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
14 | 成都润贤汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
15 | 四川长江兴科汽车维修服务有限公司 | 机动车维修 | 金牛区 | ||||||||||
16 | 四川普吉特种汽车维修有限公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
17 | 龙泉驿区洪安镇洪友汽修厂 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
18 | 成都捷弘瑞汽车销售公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
19 | 成都笳鑫汽车维修技术服务有限公司 | 机动车维修 | 天府新区 | ||||||||||
20 | 成都华腾车业有限公司 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
21 | 四川省省级机关汽车维修服务中心 | 机动车维修 | 金牛区 | ||||||||||
22 | 成都博客汽车修理有限责任公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
23 | 成都庆丰世纪汽车销售有限公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
24 | 龙泉驿区龙泉街办红学汽修厂 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
25 | 成都东来众悦客车维修有限责任公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
26 | 成都市宁锐汽车维修有限公司 | 机动车维修 | 蒲江县 | ||||||||||
27 | 蒲江县恩威汽车修理厂 | 机动车维修 | 蒲江县 | ||||||||||
28 | 四川省大邑县运输公司汽车修理厂 | 机动车维修 | 大邑县 | ||||||||||
29 | 成都市大邑旅游客运有限公司汽车修理厂 | 机动车维修 | 大邑县 | ||||||||||
30 | 彭州市天彭镇鸿旺汽车修理厂 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
31 | 成都锦泰汽车贸易服务有限公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
32 | 彭州市维城汽车修理厂 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
33 | 彭州全超汽车修理厂 | 机动车维修 | 彭州市 | ||||||||||
34 | 成都客车股份有限公司天之府分公司 | 机动车维修 | 双流区 | ||||||||||
35 | 成都锦泰丰田汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 龙泉驿区 | ||||||||||
五、汽车客运站(13家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 成都彭州天府运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 彭州市 | ||||||||||
2 | 郫县蜀都运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 郫都区 | ||||||||||
3 | 成都国际商贸城运业有限公司 | 汽车客运站 | 市级 | ||||||||||
4 | 成都双流人和运业有限公司 | 汽车客运站 | 双流区 | ||||||||||
5 | 成都崇州兴达运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 崇州市 | ||||||||||
6 | 成都市大邑交通运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 大邑县 | ||||||||||
7 | 金堂普光运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 金堂县 | ||||||||||
8 | 成都市龙泉驿区汽车总站 | 汽车客运站 | 龙泉驿区 | ||||||||||
9 | 成都市温江天物运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 温江区 | ||||||||||
10 | 成都市香城客运站经营管理有限公司 | 汽车客运站 | 新都区 | ||||||||||
11 | 邛崃市运业有限公司 | 汽车客运站 | 邛崃市 | ||||||||||
12 | 蒲江县朝阳运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 蒲江县 | ||||||||||
13 | 成都新津联新运业有限责任公司 | 汽车客运站 | 新津县 | ||||||||||
六、城市公共汽车客运企业(5家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 成都市公交集团龙泉巴士公交有限公司 | 城市公共汽车客运 | 龙泉驿区 | ||||||||||
2 | 成都市龙泉公交营运有限公司 | 城市公共汽车客运 | 龙泉驿区 | ||||||||||
3 | 成都市新都巴士公交有限公司 | 城市公共汽车客运 | 新都区 | ||||||||||
4 | 成都市双流巴士公交有限公司 | 城市公共汽车客运 | 双流区 | ||||||||||
5 | 简阳市汽车运输有限公司 | 城市公共汽车客运 | 简阳市 | ||||||||||
七、出租汽车营运企业(4家) | |||||||||||||
编号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 金堂县宏华出租车有限公司 | 出租汽车营运 | 金堂县 | ||||||||||
2 | 成都市九圆出租车有限责任公司 | 出租汽车营运 | 郫都区 | ||||||||||
3 | 简阳市欣诚出租汽车有限公司 | 出租汽车营运 | 简阳市 | ||||||||||
4 | 简阳市安吉汽车出租有限公司 | 出租汽车营运 | 简阳市 | ||||||||||
八、机动车停车场(1家) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 经营类别 | 所属区域 | ||||||||||
1 | 成都双流交投城市停车管理有限公司 | 机动车停车场 | 双流区 | ||||||||||
转至成都市交通委员会网站